Women's Clothing Size Chart (Dimensions in Centimeters):
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Chest | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 106-110 | 114-118 |
Waist | 60-64 | 66-70 | 72-76 | 78-82 | 86-90 | 94-98 |
Hips | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 114-118 | 122-126 |
Height | 163-165 | 165-167 | 167-169 | 169-171 | 171-173 | 173-175 |
Men's Clothing Size Chart (Dimensions in Centimeters):
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Chest | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 118-122 | 126-130 |
Waist | 74-78 | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 106-110 | 114-118 |
Hips | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
Height | 177-179 | 179-181 | 181-183 | 183-185 | 185-187 | 187-189 | 189-191 |
JEANS
Women's Jeans Size Chart (Dimensions in Centimeters):
Waist | 27 | 29 | 31 | 33 | ||||
Length | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 |
Size (match) | S | M | L | XL | ||||
Height (cm) | 164 | 172 | 164 | 172 | 164 | 172 | 164 | 172 |
Men's Jeans Size Chart (Dimensions in Centimeters):
Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | ||||
Length | 32 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 |
Size (match) | S | M | L | XL | ||||
Height (cm) | 180 | 188 | 180 | 188 | 180 | 188 | 180 | 188 |
SHOES
PUMA Woman's Shoes Size Chart:
EU | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
UK | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ |
US | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 |
cm | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
PUMA Men's Shoes Size Chart:
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 |
UK | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 |
US | 9 | 9½ | 10 | 10 ½ | 11 | 11 ½ | 12 |
cm | 27 | 27 ½ | 28 | 28 ½ | 29 | 29½ | 30 |